
List of World Cup 2022 top scorer who are in race for Golden Boot. Kylian Mbappe lead for 7 goals then Measi with 6 goals, Alvaro Morata, Valencia, Gakpo, Messi and Rashford with 3 goals each. During 2018 World Cup in Russia, Harry Kane scooped up the Golden Boot, but who will take home the coveted prize this time around?
List of World Cup 2022 Top Scorer
The following is a list of World Cup 2022 top scorer and all players who scored in this World cup:
- Kylian Mbappe | France | 8 goals
- Lionel Messi | Argentina | 7 goals
- Julián Álvarez | Argentina | 4 goals
- Olivier Giroud | France | 4 goals
- Alvaro Morata | Spain | 3 goals
- Goncalo Ramos | Portugal | 3 goals
- Enner Valencia | Ecuador | 3 goals
- Cody Gakpo | Netherlands | 3 goals
- Marcus Rashford | England | 3 goals
- Bukayo Saka | England | 3 goals
- Richarlison | Brazil | 3 goals
- Neymar | Brazil | 2 goals
- Kai Havertz | Germany | 2 goals
- Bruno Fernandes | Portugal | 2 goal
- Robert Lewandowski | Poland | 2 goals
- Ferran Torres | Spain | 2 goals
- Mehdi Taremi | Iran | 2 goals
- Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 goals
- Andrej Kramaric | Croatia | 2 goals
- Cho Gue-sung | South Korea | 2 goals
- Vincent Aboubakar | Cameroon | 2 goals
- Mohammed Kudus | Ghana | 2 goals
- Niklas Füllkrug | Germany | 2 goals
- Ritsu Doan | Japan | 2 goals
- Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 2 goals
- Julián Álvarez | Argentina | 2 goals
- Wout Weghorst | Netherlands | 2 goals
- Timothy Weah, Christian Pulisic, Hagi Wright | USA | 1 goal
- Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr, Koulidou Koulibaly | Senegal | 1 goal
- Moises Caicedo | Ecuador | 1 goals
- Piotr Zielinski | 1 goal | Poland
- Casemiro, Vinicius Junior, Lucas Paqueta | Brazil | 1 goal
- Alphonso Davies | Canada | 1 goal
- Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão | Portugal | 1 goal
- André Ayew, Osman Bukari, Mohammed Salisu | Ghana | 1 goal
- Jack Grealish, Jude Bellingham, Jordan Hederson, Harry Kane, Raheem Sterling, Phil Foden | England | 1 goal
- Adrien Rabiot | France | 1 goal
- Craig Goodwin, Mitchell Duke | Australia | 1 goal
- Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi, Carlos Soler | Spain | 1 goal
- Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Daley Blind, Denzel Dumfries | Netherlands | 1 goal
- Enzo Fernandez | Argentina | 1 goal
- Andreas Christensen | Denmark | 1 goal
- Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri | Saudi Arabia | 1 goal
- İlkay Gundogan, Niclas Fullkrug | Germany | 1 goal
- Breel Embolo | Switzerland | 1 goal
- Gareth Bale | Wales | 1 goal
- Michy Batshuayi | Belgium | 1 goal
- Roozbeh Chesmi, Ramin Rezaeian | Iran | 1 goal
- Mohammed Muntari | Qatar | 1 goal
- Keysher Fuller | Costa Rica | 1 goal
- Abdelhamid Sabiri, Zakaria Aboukhlal | Morocco | 1 goal
- Marko Livaja, Lovro Majer | Croatia | 1 goal
- Jean-Charles Castelletto, Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | 1 goal
- Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic | Serbia | 1 goal
- Wahbi Khazri | Tunisia | 1 goal
Who will be World Cup 2022 Top Scorer? Comment below.
Source: GOAL.COM