
Jinsi Ya Kukata Tiketi Za Treni – TRC Online Booking, In this article you will go through Tiketi za Treni online Trc and step by step on how Booking Ticket online through Tanzania Railways Corporation.
Train transport is one of the transport that in the past was the most popular transport in Tanzania, this transport used to transport people from one place to another But it was also used by traders to deliver goods from one place to another and even from farmers to produce crops elsewhere for sale.
How to Book Train Ticket Online – Jinsi Ya Kukata Tiketi Za Treni
For those who want to book their ticket Online ( Kukata Ticketi Za Treni) must go through https://booking.trc.co.tz/ then follow below steps.
- Step One: Find a Train – Enter your details above and then click search to start searching for your booking.
- Step Two: Enter your Details: You will be asked for your contact details and information. (There is no need to register an account.)
- Step Three: Pay by using mobile phone or Bank – You can pay by using your Credit Card or Phone via any secure Payment method.
- Step Four: Receive Your Ticket – After Payment Completed, within 20 minutes You will receive an email with your Ticket.
NOTE: To make a booking for DSM – ARUSHA and ARUSHA – DSM train journeys, click here.
The booking service is currently suspended, please come to the station to get your ticket, for more information call 0800110042
Nauli Mpya za Treni Tanzania 2023
Someone going on search engines and search for Bei ya Nauli za Treni,Nauli za Treni Ordinary, Jinsi Ya Kukata Tiketi Za Treni, Nauli za Treni Dar to Moshi,Dar to Arusha, Dar Mwanza 2022 or Deluxe. Now don’t worry, Below are full information about those questions. These are the Train Fares for the Tanzania Railway Corporation TRC.
Nauli za Ordinary Train
D’SALAAM-KIGOMA
Kutoka | Kwenda | Daraja la I (kulala) | Daraja la II (kulala) | Daraja la III |
Dar es Salaam | Pugu | 10,600 | 9,200 | 5,300 |
Dar es Salaam | Mpiji | 12,700 | 10,700 | 6,000 |
Dar es Salaam | Soga | 12,700 | 10,700 | 6,000 |
Dar es Salaam | Ngeta | 13,700 | 11,400 | 6,400 |
Dar es Salaam | Ruvu | 13,800 | 11,400 | 6,400 |
Dar es Salaam | Kwala | 14,800 | 12,200 | 6,700 |
Dar es Salaam | Magindu | 15,900 | 12,900 | 7,100 |
Dar es Salaam | Ngerengere | 18,000 | 14,400 | 7,800 |
Dar es Salaam | Mikese | 19,000 | 15,200 | 8,200 |
Dar es Salaam | Kingolwira | 20,100 | 15,900 | 8,500 |
Dar es Salaam | Kilosa | 25,400 | 19,700 | 10,300 |
Dar es Salaam | Kidete | 27,500 | 21,200 | 11,100 |
Dar es Salaam | Godegode | 28,600 | 21,900 | 11,400 |
Dar es Salaam | Gulwe | 29,600 | 22,700 | 11,800 |
Dar es Salaam | Msagali | 30,700 | 23,400 | 12,100 |
Dar es Salaam | Igandu | 31,700 | 24,200 | 12,500 |
Dar es Salaam | Kikombo | 32,800 | 24,900 | 12,900 |
Dar es Salaam | Humwa | 33,800 | 25,600 | 13,200 |
Dar es Salaam | Dodoma | 34,900 | 26,400 | 13,600 |
Dar es Salaam | Zuzu | 34,900 | 26,400 | 13,600 |
Dar es Salaam | Kigwe | 37,000 | 27,900 | 14,300 |
Dar es Salaam | Bahi | 38,100 | 28,600 | 14,700 |
Dar es Salaam | Kintinku | 37,900 | 28,600 | 14,700 |
Dar es Salaam | Makutupora | 39,100 | 29,400 | 15,000 |
Dar es Salaam | Salanda | 40,200 | 30,100 | 15,400 |
Dar es Salaam | Manyoni | 41,200 | 30,900 | 15,700 |
Dar es Salaam | Aghondi | 42,300 | 31,600 | 16,100 |
Dar es Salaam | Itigi | 43,200 | 32,400 | 16,500 |
Dar es Salaam | Kazikazi | 45,400 | 33,900 | 17,200 |
Dar es Salaam | Karangasi | 46,500 | 34,600 | 17,500 |
Dar es Salaam | Tura | 47,600 | 35,400 | 17,900 |
Dar es Salaam | Malongwe | 48,600 | 36,100 | 18,300 |
Dar es Salaam | Nyahula | 50,700 | 37,600 | 19,000 |
Dar es Salaam | Igagula | 52,800 | 39,100 | 19,700 |
Dar es Salaam | Itulu | 53,900 | 39,900 | 20,100 |
Dar es Salaam | Tabora | 54,900 | 40,600 | 20,400 |
Dar es Salaam | Lulanguru | 56,000 | 41,300 | 20,800 |
Dar es Salaam | Kaliua | 61,300 | 45,100 | 22,600 |
Dar es Salaam | Nguruka | 66,600 | 48,800 | 24,400 |
Dar es Salaam | Uvinza | 70,800 | 51,800 | 25,800 |
Dar es Salaam | Kazuramimba | 72,900 | 53,300 | 26,600 |
Dar es Salaam | Kalenge | 75,000 | 54,800 | 27,300 |
Dar es Salaam | Luiche | 75,000 | 54,700 | 27,300 |
Dar es Salaam | Kigoma | 76,100 | 55,600 | 27,600 |
Nauli za Deluxe Train
Kutoka | Kwenda | Daraja la III | Daraja la II (Kukaa) | Daraja la I (Kulala) |
Dar es Salaam | Morogoro | 10,900 | 14.600 | 24,300 |
Dar es Salaam | Kilosa | 11,500 | 15,400 | 25,600 |
Dar es Salaam | Dodoma | 18,500 | 24,700 | 41,200 |
Dar es Salaam | Makutupora | 19,000 | 25,300 | 42,200 |
Dar es Salaam | Saranda | 19,800 | 26,400 | 44,000 |
Dar es Salaam | Manyoni | 20,300 | 27,100 | 45,200 |
Dar es Salaam | Aghondi | 20,900 | 27,800 | 46,400 |
Dar es Salaam | Itigi | 21,700 | 28,900 | 48,200 |
Dar es Salaam | Tabora | 25,400 | 33,900 | 56,500 |
Dar es Salaam | Urambo | 28,100 | 37,500 | 62,500 |
Dar es Salaam | Kaliua | 29,100 | 38,800 | 64,700 |
Dar es Salaam | Uvinza | 33,500 | 44,600 | 74,400 |
Dar es Salaam | Kigoma | 35,700 | 47,600 | 79,400 |
DAR ES SALAAM-TABORA-MPANDA
Kutoka | Kwenda | Daraja la I (kulala) | Daraja la II (kulala) | Daraja la III |
Dar es Salaam | Kakola | 56,000 | 41,300 | 20,800 |
Dar es Salaam | Ipala | 58,100 | 42,800 | 21,500 |
Dar es Salaam | Isaka | 62,300 | 45,800 | 22,900 |
Dar es Salaam | Lohumbo | 62,300 | 45,800 | 22,900 |
Dar es Salaam | Malampaka | 68,700 | 50,300 | 25,100 |
Dar es Salaam | Bukwimba | 70,800 | 51,800 | 25,800 |
Dar es Salaam | Fela | 73,900 | 54,100 | 26,900 |
Dar es Salaam | Mwanza south | 75,000 | 54,800 | 27,300 |
DAR ES SALAAM-KALIUA-MPANDA
Kutoka | Kwenda | Darajala I (kulala) | Daraja la II (kulala) | Daraja la III |
Dar es Salaam | Uyumbu | 63,400 | 46,600 | 23,300 |
Dar es Salaam | Kengeme | 64,400 | 47,300 | 23,300 |
Dar es Salaam | Lumbe | 64,400 | 47,300 | 23,700 |
Dar es Salaam | Usinga | 66,600 | 48,800 | 24,400 |
Dar es Salaam | Ugalla river | 67,600 | 49,600 | 24,800 |
Dar es Salaam | Katumba | 70,800 | 51,800 | 25,800 |
Dar es Salaam | Mpanda | 72,900 | 53,300 | 26,600 |
Thank you for reading this Article. For any comment on Jinsi Ya Kukata Tiketi Za Treni, please don’t hesitate to tell us.